CENTRE SPORTIF DE NORMANDIN
Twitter | Facebook | Youtube
Horaire junior
| Date | Heure | Catégorie | Équipe 1 | Équipe 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 4 février | 20 h 00 | Junior A | Barons Dolbeau-Mistassini | Pro-Lame Saint-Félicien | |
| Vendredi 5 février | 11 h 00 | Junior A | Aigles Côte Beaupré | Cobras La Plaine | |
| 12 h 00 | Junior A | Sénateurs Bellechasse | Castors Normandie | ||
| 13 h 00 | Junior A | Sieurs Trois-Rivières | Éperviers Beauport | ||
| 14 h 15 | Junior B | Éclipses Montréal-Est | Éclaireurs Québec | ||
| 15 h 30 | Junior B | Harfangs Beauport | TGV Varennes | ||
| 16 h 30 | Junior B | Rangers Montréal-Est | Seigneurs Lachenaie | ||
| 17 h 45 | Junior A | Bruins Delta Laval | Barons Dolbeau-Mistassini | ||
| 18 h 45 | Junior B | Éclaireurs Québec | Cougars Warwick | ||
| 20 h 00 | Junior AA | Éperviers Normandin | Frank et Michel Charlevoix | ||
| 21 h 30 | Junior AA | Marquis Jonquière | Champlain Québec | ||
| 23 h 00 | Junior A | Cartors Normandie | Islanders N.D.A. Montréal | ||
| Samedi 6 février | 8 h 00 | Junior B | Cougars Warwick | Éclipses Montréal-Est | |
| 9 h 00 | Junior A | Aigles Côte-Beaupré | Bruins Delta Laval | ||
| 10 h 00 | Junior A | Cobras La Plaine | Pro-Lame Saint-Félicien | ||
| La Doré | 9 h 00 | Junior B | TGV Varennes | Rangers Montréal | |
| La Doré | 10 h 00 | Junior B | Harfangs Beauport | Seigneurs Lachenaie | |
| La Doré | 11 h 15 | Junior B | Sénateurs Bellechasse | Éclaireurs Québec | |
| 11 h 15 | Junior A | Sénateurs Bellechasse | Éperviers Beauport | ||
| 12 h 15 | Junior A | Sieurs Trois-Rivières | Islanders Montréal | ||
| 13 h 15 | Junior AA | Éperviers Normandin | Champlain Québec | ||
| 14 h 45 | Junior AA | Marquis Jonquière | Frank et Michel Charlevoix | ||
| 16 h 00 | Junior B | Harfangs Beauport | Rangers Montréal | ||
| 17 h 00 | Junior B | Seigneurs Lachenaie | TGV Varennes | ||
| 18 h 00 | Junior A | Bruins Delta Laval | Cobras La Plaine | ||
| 19 h 15 | Junior B | Éclipses Montréal-Est | Sénateurs Bellechasse | ||
| 20 h 30 | Junior AA | Éperviers Normandin | Marquis Jonquière | ||
| 22 h 00 | Junior AA | Frank et Michel Charlevoix | Champlain Québec | ||
| 23 h 30 | Junior B | Éclaireurs Québec | Cougars Warwick | ||
| La Doré | 17 h 00 | Junior A | Aigles Côte-Beaupré | Barons Dolbeau-Mistassini | |
| La Doré | 18 h 00 | Junior A | Éperviers Beauport | Castors Normandie | |
| La Doré | 19 h 15 | Junior A | Sénateurs Bellechasse | Islanders Montréal | |
| La Doré | 20 h 15 | Junior A | Pro-Lame Saint-Félicien | Sieurs Trois-Rivières | |
| Dimanche, 7 février | 9 h 00 | Junior A Demi-finale |
1re position section A | 2e position section B | |
| 10 h 15 | Junior A Demi-Finale |
1re position section B | 2e position section A | ||
| 11 h 30 | Junior B Demi-Finale |
1re position section A | 2e position section B | ||
| 12 h 45 | Junior B Demi-finale |
1re position section B | 2e position section A | ||
15 h 00 |
Junior A | FINALE | |||
17 h 00 |
Junior B | FINALE | |||
18 h 30 |
Junior AA | 1re position | 2e position | ||